2019 여름학기 개강 분반 명단
학사
작성자
국제어학원
작성일
2019-06-18 17:10
조회
2591
영문 이름 English name Họ và tên | 한글 이름 Korean name Tên tiếng hàn | 생년월일 Birth Ngày tháng năm sinh | 학번 Student number Mã số sinh viên | 성별 Gender Giới tính | 강의실 class Phòng học | 등급 level Cấp bậc | 반 Lớp | 수업시간 time Thời gian học |
ALEXIA COLETTE ABITBOL | 알렉시아 | 1995.03.06 | 2019150248 | F | 혜화관-431호 | 3 | 10 | 0900~1300 |
ALIABADI REZA | 아리아바디 레자 | 1995.01.09 | 2018151261 | M | 혜화관-403호 | 2 | 2 | 0900~1300 |
AN NING | 안닝 | 2001.09.28 | 2019150075 | M | 혜화관-414호 | 1 | 8 | 1310~1700 |
AN ZIYU | 안재어 | 1996.05.19 | 2019150044 | F | 혜화관-420호 | 2 | 8 | 1310~1700 |
ARIE MIKU | 아리에 미쿠 | 1999.09.25 | 2019150294 | F | 혜화관-403호 | 2 | 2 | 0900~1300 |
ASAOKA HIKARI | 아사오카 히카리 | 1999.07.09 | 2019150292 | F | 혜화관-403호 | 2 | 2 | 0900~1300 |
AU HAI SON | 아우하이선 | 1995.07.13 | 2018151372 | M | 혜화관-123호 | 3 | 15 | 0900~1300 |
BAN THI HANG | 반티항 | 2000.09.27 | 2018151383 | F | 혜화관-406호 | 1 | 5 | 1310~1700 |
BAO FUYING | 보복영 | 1994.06.02 | 2019150043 | F | 혜화관-403호 | 1 | 2 | 1310~1700 |
BARRY WELSH | 배리웰시 | 1979.02.18 | 2019150379 | M | 혜화관-402호 | 1 | 1 | 1310~1700 |
BATTSETSEG ENKHBAYASGALAN | 바트체첵 | 1992.10.21 | 2019150245 | F | 혜화관-424호 | 2 | 12 | 1310~1700 |
BE THI THANH CAM | 베티탄캄 | 1996.09.14 | 2018150508 | F | 혜화관-443호 | 5 | 6 | 0900~1300 |
BHUTIA TENZING NAMSEY | 인월스님(부띠야 텐진남세) | 1994.12.25 | 2019150382 | M | 혜화관-436호 | 4 | 1 | 0900~1300 |
BI YUBO | 필우박 | 1992.02.22 | 2018151245 | F | 혜화관-438호 | 4 | 3 | 0900~1300 |
BUI CONG QUAN | 부이공관 | 1995.05.19 | 2018150938 | M | 혜화관-122호 | 3 | 14 | 0900~1300 |
BUI DUC MAI | 부이득마이 | 1996.07.28 | 2018151458 | M | 혜화관-423호 | 2 | 11 | 1310~1700 |
BUI DUC MANH | 부이득만 | 2000.10.04 | 2019150149 | M | 혜화관-405호 | 2 | 4 | 0900~1300 |
BUI HUY HOI | 부이휘허이 | 1993.08.18 | 2018150903 | M | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
BUI MINH TUAN | 부이민투안 | 1999.07.12 | 2018150771 | M | 혜화관-138호 | 4 | 11 | 0900~1300 |
BUI NGOC SANG | 부이느억상 | 1996.12.20 | 2018150792 | M | 혜화관-434호 | 3 | 11 | 0900~1300 |
BUI THANH NAM | 부이탄남 | 1997.05.25 | 2018150739 | M | 혜화관-421호 | 3 | 4 | 0900~1300 |
BUI THI BICH HUONG | 뷔티빅후엉 | 1998.10.16 | 2018150529 | F | 혜화관-434호 | 3 | 11 | 0900~1300 |
BUI THI HUONG LINH | 부이티후엉린 | 1999.12.10 | 2018150276 | F | 혜화관-639호 | 6 | 2 | 0900~1300 |
BUI THI LAM | 부이티람 | 1994.10.25 | 2018150824 | F | 혜화관-442호 | 5 | 5 | 0900~1300 |
BUI THI LOAN PHUONG | 부티로안푸엉 | 1999.10.03 | 2017151008 | F | 혜화관-640호 | 6 | 3 | 0900~1300 |
BUI THI LY | 부이티리 | 2000.01.13 | 2018151324 | F | 혜화관-413호 | 2 | 7 | 0900~1300 |
BUI THI SAO | 부이티사오 | 2000.06.30 | 2018151173 | F | 혜화관-438호 | 4 | 3 | 0900~1300 |
BUI THI TU ANH | 부이티투안 | 1999.03.23 | 2019150130 | F | 혜화관-412호 | 1 | 6 | 1310~1700 |
BUI TUAN ANH | 부이툰안 | 2000.09.22 | 2019150187 | M | 혜화관-406호 | 1 | 5 | 1310~1700 |
BUI VAN DAI | 부이반다이 | 1994.09.01 | 2018150923 | M | 혜화관-115호 | 3 | 13 | 0900~1300 |
BUI VAN PHUC | 부이반푹 | 1996.07.05 | 2019150156 | M | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
BUI VAN SY | 부이반씨 | 1997.10.17 | 2018151026 | M | 혜화관-422호 | 2 | 10 | 1310~1700 |
BUI VAN TAM | 부이반담 | 1995.01.27 | 2018151338 | M | 혜화관-428호 | 2 | 13 | 1310~1700 |
BUI VAN TUYEN | 부이반뚜엔 | 1996.10.05 | 2018150985 | M | 혜화관-423호 | 2 | 11 | 1310~1700 |
CAI BING | 채빙 | 1995.12.22 | 2019150365 | F | 혜화관-420호 | 2 | 8 | 1310~1700 |
CAI YUNYI | 채운이 | 2001.11.20 | 2019150374 | F | 혜화관-414호 | 1 | 8 | 1310~1700 |
CAO BAOYING | 조보영 | 1999.01.26 | 2018151098 | F | 혜화관-128호 | 4 | 6 | 0900~1300 |
CAO NGUYEN KHANH HUYEN | 까오응웬칸헨 | 1992.09.21 | 2019150240 | F | 혜화관-430호 | 3 | 9 | 0900~1300 |
CAO QUANG PHAT | 카오쾅팟 | 1993.01.04 | 2018150326 | M | 혜화관-123호 | 3 | 15 | 0900~1300 |
CAO THI NHU QUYNH | 까오티느낀 | 1998.08.22 | 2018151396 | F | 혜화관-123호 | 3 | 15 | 0900~1300 |
CAO VAN DUC | 까오반득 | 2000.08.09 | 2018151411 | M | 혜화관-403호 | 2 | 2 | 0900~1300 |
CAO VAN HUY | 카오반휘 | 1997.02.04 | 2018150737 | M | 혜화관-420호 | 3 | 3 | 0900~1300 |
CAO XUAN NI | 차오쉬엔니 | 1999.12.02 | 2019150262 | F | 혜화관-637호 | 6 | 1 | 0900~1300 |
Chang Pei Jung | 장페이롱 | 1998.10.14 | 2018151077 | F | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
CHE SHANGRONG | 차상용 | 1995.10.16 | 2018150855 | F | 혜화관-132호 | 4 | 7 | 0900~1300 |
CHEN CHEN | 진신 | 1999.06.14 | 2019150319 | F | 혜화관-412호 | 1 | 6 | 1310~1700 |
CHEN JIAXIU | 진가수 | 1996.08.06 | 2019150093 | F | 혜화관-132호 | 4 | 7 | 0900~1300 |
CHEN LINGHUI | 진영혜 | 1980.04.19 | 2018150841 | F | 혜화관-132호 | 4 | 7 | 0900~1300 |
CHEN MEITING | 진미정 | 2001.11.25 | 2018151221 | F | 혜화관-138호 | 4 | 11 | 0900~1300 |
CHEN MIAOSHAN | 진묘산 | 1999.09.04 | 2018151135 | F | 혜화관-136호 | 4 | 9 | 0900~1300 |
CHEN SHIXIONG | 진사웅 | 2001.08.24 | 2018151216 | M | 혜화관-423호 | 3 | 6 | 0900~1300 |
CHEN TENGYILANG | 진등일랑 | 1999.11.12 | 2019150099 | M | 혜화관-422호 | 3 | 5 | 0900~1300 |
CHEN XIAOLIN | 진효린 | 1999.04.21 | 2017150705 | F | 혜화관-639호 | 6 | 2 | 0900~1300 |
CHEN XINHANG | 진근항 | 2000.09.11 | 2018151187 | M | 혜화관-430호 | 3 | 9 | 0900~1300 |
CHEN XUMEI | 진욱매 | 1994.02.24 | 2018150911 | F | 혜화관-139호 | 4 | 12 | 0900~1300 |
CHEN YAOKANG | 진야오강 | 1999.03.30 | 2018150190 | M | 혜화관-637호 | 6 | 1 | 0900~1300 |
Chen Yi Ru | 천이루 | 1996.07.18 | 2018150976 | F | 혜화관-439호 | 4 | 4 | 0900~1300 |
CHEN YILING | 진이령 | 2001.12.22 | 2019150086 | F | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
CHEN YUHAN | 진우한 | 2000.06.06 | 2018151282 | F | 혜화관-415호 | 3 | 2 | 0900~1300 |
CHEN ZHIYU | 진치우 | 1998.02.06 | 2018150634 | M | 혜화관-103호 | 3 | 12 | 0900~1300 |
CHEN ZHUO | 진가림 | 1998.02.21 | 2018151311 | F | 혜화관-405호 | 2 | 4 | 0900~1300 |
CHENG GUO | 정과 | 2000.04.15 | 2018151270 | M | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
CHENG JIAHUI | 정가혜 | 2001.03.24 | 2019150030 | F | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
CHENG LUYAO | 정노요 | 2000.10.06 | 2019150063 | F | 혜화관-406호 | 2 | 5 | 0900~1300 |
CHENG PENGJU | 정붕거 | 1998.03.03 | 2018150215 | M | 혜화관-134호 | 4 | 8 | 0900~1300 |
CHENG SHI | 성시 | 2001.07.18 | 2019150076 | M | 혜화관-405호 | 1 | 4 | 1310~1700 |
CHENG WEILIANG | 청월량 | 2001.01.01 | 2018151199 | M | 혜화관-103호 | 3 | 12 | 0900~1300 |
CHENG ZHIWEI | 정지위 | 1996.06.16 | 2018151266 | M | 혜화관-414호 | 3 | 1 | 0900~1300 |
CHU HENG YING | 주헝잉 | 1998.08.25 | 2019150258 | F | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
CHU HSUAN JUNG | 주쉬엔롱 | 1996.06.11 | 2019150272 | F | 혜화관-421호 | 3 | 4 | 0900~1300 |
CHU KHANH VY | 추칸비 | 2000.11.13 | 2019150142 | F | 혜화관-436호 | 2 | 14 | 1310~1700 |
CHU THIEN TUAN | 주티엔뚜안 | 1999.03.27 | 2018151108 | M | 혜화관-413호 | 2 | 7 | 0900~1300 |
Chung ChuanChih | 종취엔즈 | 1998.04.07 | 2018151049 | M | 혜화관-637호 | 6 | 1 | 0900~1300 |
CUI QICHEN | 최계진 | 1999.06.29 | 2018150694 | M | 혜화관-606호 | 5 | 3 | 0900~1300 |
CUI WENXI | 최문희 | 1993.02.04 | 2018151297 | F | 혜화관-412호 | 2 | 6 | 0900~1300 |
CUNG VAN THANH | 쾅반탄 | 1994.06.15 | 2018150515 | M | 혜화관-606호 | 5 | 3 | 0900~1300 |
DAI YUXIN | 대욱흔 | 2000.09.19 | 2019150016 | F | 혜화관-405호 | 1 | 4 | 1310~1700 |
DAM QUANG VINH | 담광빈 | 1999.04.01 | 2017151042 | M | 혜화관-422호 | 2 | 10 | 1310~1700 |
DANG HAI TRUNG | 당하이쭝 | 2000.03.17 | 2018151163 | M | 혜화관-124호 | 3 | 16 | 0900~1300 |
DANG HOAI THUONG | 당화이트엉 | 2000.07.01 | 2019150136 | F | 혜화관-423호 | 2 | 11 | 1310~1700 |
DANG HONG PHUC | 당홍푹 | 1997.10.01 | 2018151412 | M | 혜화관-124호 | 3 | 16 | 0900~1300 |
DANG NGOC SON | 당응옥선 | 1997.11.19 | 2018150764 | M | 혜화관-606호 | 5 | 3 | 0900~1300 |
DANG NGOC THU | 당응억투 | 1999.09.19 | 2018151413 | M | 혜화관-428호 | 3 | 8 | 0900~1300 |
DANG THI HUONG | 당티후앙 | 1995.08.15 | 2018151370 | F | 혜화관-412호 | 2 | 6 | 0900~1300 |
DANG THI LE | 당티레 | 1998.08.07 | 2018151339 | F | 혜화관-138호 | 4 | 11 | 0900~1300 |
DANG THI MAI DUYEN | 당티마이두엔 | 1999.10.24 | 2017151034 | F | 혜화관-137호 | 4 | 10 | 0900~1300 |
DANG THI THANH TU | 당티탄투 | 1999.12.19 | 2018150285 | F | 혜화관-122호 | 3 | 14 | 0900~1300 |
DANG TUAN VIET | 당두안비엣 | 1999.08.26 | 2018150574 | M | 혜화관-139호 | 4 | 12 | 0900~1300 |
DANG VAN HUNG | 당반흥 | 1996.11.20 | 2018150991 | M | 혜화관-423호 | 2 | 11 | 1310~1700 |
DANG VAN NAM | 당반남 | 1996.06.04 | 2018150970 | M | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
DANG VAN TRINH | 당반찡 | 1995.06.09 | 2018150939 | M | 혜화관-405호 | 1 | 4 | 1310~1700 |
DANG VAN TUAN | 당반뚜안 | 1996.02.07 | 2019150134 | M | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
DANG VIET ANH | 당비엣안 | 1995.02.25 | 2017151082 | M | 혜화관-606호 | 5 | 3 | 0900~1300 |
DANG YONGQIAN | 당영전 | 1997.10.30 | 2019150332 | M | 혜화관-438호 | 2 | 16 | 1310~1700 |
DAO DUY KHANH | 다오두이칸 | 1999.11.05 | 2017151116 | M | 혜화관-606호 | 5 | 3 | 0900~1300 |
DAO THI BICH PHUONG | 다오티빅푸엉 | 1998.09.24 | 2018150489 | F | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
DAO THI VAN ANH | 다오티반안 | 1999.05.01 | 2017151012 | F | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
DAO TUAN ANH | 다오뚜언안 | 1999.03.01 | 2018151387 | M | 혜화관-436호 | 2 | 14 | 1310~1700 |
DAU SY MINH | 다우씨민 | 1999.09.25 | 2018151454 | M | 혜화관-420호 | 2 | 8 | 1310~1700 |
DENG SIQI | 덩사기 | 1999.10.28 | 2018151151 | F | 혜화관-437호 | 4 | 2 | 0900~1300 |
DIEN THI HA | 디엔티하 | 1998.12.11 | 2018150491 | F | 혜화관-124호 | 3 | 16 | 0900~1300 |
DING HAO | 정호 | 1993.01.15 | 2018151275 | M | 혜화관-125호 | 3 | 17 | 0900~1300 |
DING YING | 정영 | 1995.01.28 | 2019150342 | F | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
DINH THI HAU | 딘티하우 | 1999.10.21 | 2018151452 | F | 혜화관-423호 | 3 | 6 | 0900~1300 |
DINH THI THANH AN | 딘티탄안 | 1999.06.25 | 2018151325 | F | 혜화관-421호 | 3 | 4 | 0900~1300 |
DINH THUY NGA | 딘튀응아 | 1995.01.20 | 2017151133 | F | 혜화관-637호 | 6 | 1 | 0900~1300 |
DINH VAN TUAN | 딩반뚜안 | 1999.04.05 | 2018151109 | M | 혜화관-412호 | 2 | 6 | 0900~1300 |
DINH VAN VIET | 딩반베트 | 1997.09.14 | 2018151022 | M | 혜화관-428호 | 2 | 13 | 1310~1700 |
DINH XUAN DAT | 딩쑤안닫 | 1997.05.17 | 2018151012 | M | 혜화관-132호 | 4 | 7 | 0900~1300 |
DO HOANG LI NA | 도황리나 | 2000.02.03 | 2019150230 | F | 혜화관-421호 | 2 | 9 | 1310~1700 |
DO HUU LONG | 도휴롱 | 1992.09.22 | 2018150793 | M | 혜화관-404호 | 2 | 3 | 0900~1300 |
DO MINH CONG | 도밍꽁 | 1999.10.15 | 2018150584 | M | 혜화관-639호 | 6 | 2 | 0900~1300 |
DO PAC HAN | 도박한 | 1998.11.29 | 2018151397 | M | 혜화관-420호 | 3 | 3 | 0900~1300 |
DO THACH KHANH | 도탁칸 | 1999.05.03 | 2018151379 | M | 혜화관-412호 | 2 | 6 | 0900~1300 |
DO THI HOANG ANH | 도티황안 | 1999.07.17 | 2019150195 | F | 혜화관-404호 | 2 | 3 | 0900~1300 |
DO THI NHUNG | 도티늉 | 1993.12.18 | 2017151005 | F | 혜화관-640호 | 6 | 3 | 0900~1300 |
DO THI THUY DUNG | 도디튀드엉 | 1994.01.13 | 2019150102 | F | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
DO THI TU OANH | 도티두완 | 1997.02.06 | 2019150177 | F | 혜화관-402호 | 2 | 1 | 0900~1300 |
DO THUY LINH | 도튀링 | 1993.03.16 | 2018151459 | F | 혜화관-405호 | 2 | 4 | 0900~1300 |
DO VAN DONG | 도반동 | 1998.08.07 | 2018150804 | M | 혜화관-136호 | 4 | 9 | 0900~1300 |
DO VAN HIEN | 도반헨 | 1995.02.03 | 2018151369 | M | 혜화관-413호 | 1 | 7 | 1310~1700 |
DO VAN PHU | 도반푸 | 1997.02.14 | 2017151013 | M | 혜화관-405호 | 2 | 4 | 0900~1300 |
DO VAN TUAN ANH | 도반투안안 | 1992.02.06 | 2018150794 | M | 혜화관-430호 | 3 | 9 | 0900~1300 |
DO VIET QUAN | 도비엣퀀 | 1999.07.14 | 2017151129 | M | 혜화관-420호 | 3 | 3 | 0900~1300 |
DOAN DUC MANH | 도안득만 | 1998.12.22 | 2019150219 | M | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
DOAN HONG QUAN | 돤홍꾸안 | 1995.03.09 | 2018150935 | M | 혜화관-402호 | 2 | 1 | 0900~1300 |
DOAN THI HOA | 도안티화 | 1998.09.18 | 2017151111 | F | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
DOAN THI HUE | 단티휘 | 2000.07.08 | 2018151479 | F | 혜화관-434호 | 3 | 11 | 0900~1300 |
DOAN THI SANG | 두안티상 | 2000.03.06 | 2019150287 | F | 혜화관-403호 | 1 | 2 | 1310~1700 |
DOAN THI XUYEN | 도안티후엔 | 1999.01.01 | 2018150277 | F | 혜화관-606호 | 5 | 3 | 0900~1300 |
DONG HAOYAN | 동호암 | 2000.08.02 | 2018151313 | M | 혜화관-420호 | 2 | 8 | 1310~1700 |
DU CHUN | 두순 | 1998.09.04 | 2019150009 | M | 혜화관-406호 | 2 | 5 | 0900~1300 |
DU KHANH CHI | 두칸치 | 2000.07.05 | 2018151258 | F | 혜화관-124호 | 3 | 16 | 0900~1300 |
DU ZHONGMING | 두중명 | 2001.02.12 | 2018151315 | M | 혜화관-438호 | 2 | 16 | 1310~1700 |
DUAN SHIQI | 단시기 | 1999.11.24 | 2019150309 | F | 혜화관-436호 | 2 | 14 | 1310~1700 |
DUAN YONGWEI | 단영미 | 1993.09.06 | 2019150327 | F | 혜화관-601호 | 5 | 1 | 0900~1300 |
DUONG HONG BAC | 즈엉홍박 | 1998.10.22 | 2018150795 | M | 혜화관-422호 | 2 | 10 | 1310~1700 |
DUONG NHAT LINH | 두엉낫링 | 2000.03.08 | 2019150239 | F | 혜화관-428호 | 2 | 13 | 1310~1700 |
DUONG THI DIEM QUYNH | 즈엉티디엠뀐 | 2000.07.16 | 2019150220 | F | 혜화관-424호 | 2 | 12 | 1310~1700 |
DUONG THI HIEN | 당티헨 | 1996.01.11 | 2018151368 | F | 혜화관-434호 | 3 | 11 | 0900~1300 |
DUONG THU HIEN | 드엉투헨 | 1994.08.14 | 2019150194 | F | 혜화관-431호 | 3 | 10 | 0900~1300 |
DUONG VAN TU | 으영반뚜 | 1998.02.11 | 2018151041 | M | 혜화관-428호 | 2 | 13 | 1310~1700 |
FAN XINYUE | 범신열 | 1997.12.06 | 2019150352 | F | 혜화관-405호 | 1 | 4 | 1310~1700 |
FEI XINLEI | 비신뢰 | 1994.02.11 | 2019150345 | M | 혜화관-413호 | 1 | 7 | 1310~1700 |
FENG XIAOMENG | 풍효맹 | 1993.11.15 | 2018151294 | F | 혜화관-402호 | 1 | 1 | 1310~1700 |
FU CHENGZHI | 부성지 | 1996.12.09 | 2018150994 | M | 혜화관-415호 | 3 | 2 | 0900~1300 |
FU LIANLIAN | 리엔 | 1996.08.16 | 2018150978 | F | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
FURUTA NATSUMI | 후루타 나츠미 | 1999.10.20 | 2019150299 | F | 혜화관-403호 | 2 | 2 | 0900~1300 |
GAI LILONG | 개립용 | 1993.04.26 | 2018151284 | M | 혜화관-405호 | 2 | 4 | 0900~1300 |
GAN LIN | 달림 | 1996.05.18 | 2019150026 | M | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
GAO LINQI | 고린치 | 1993.04.22 | 2019150005 | M | 혜화관-403호 | 2 | 2 | 0900~1300 |
GAO MEILUN | 고미윤 | 1996.10.10 | 2019150078 | F | 혜화관-412호 | 2 | 6 | 0900~1300 |
GAO XING | 고흥 | 2001.08.13 | 2018151215 | F | 혜화관-415호 | 3 | 2 | 0900~1300 |
GAO YIXUAN | 고예헌 | 1989.07.07 | 2019150088 | F | 혜화관-403호 | 2 | 2 | 0900~1300 |
GAO ZIHANG | 가오즈항 | 1996.10.03 | 2018151232 | M | 혜화관-414호 | 3 | 1 | 0900~1300 |
GIAP THI MAI PHUONG | 잡티마이프엉 | 1994.02.12 | 2018150722 | F | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
GONG ZEYUAN | 공택원 | 1999.04.18 | 2019150360 | M | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
GU JIACHU | 고가초 | 1996.06.08 | 2019150090 | F | 혜화관-424호 | 2 | 12 | 1310~1700 |
GU XINLONG | 고신용 | 2001.01.05 | 2018151200 | M | 혜화관-428호 | 2 | 13 | 1310~1700 |
GUAN TI | 관티 | 1993.04.10 | 2019150092 | M | 혜화관-404호 | 2 | 3 | 0900~1300 |
GUO HANLONG | 곽한용 | 2001.01.12 | 2019150054 | M | 혜화관-423호 | 2 | 11 | 1310~1700 |
GUO KEYU | 곽가우 | 1996.08.23 | 2018150613 | F | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
GUO YU | 곽옥 | 1999.07.02 | 2019150010 | F | 혜화관-415호 | 1 | 9 | 1310~1700 |
GUO YUCHEN | 곽여진 | 2001.10.21 | 2018150843 | F | 혜화관-134호 | 4 | 8 | 0900~1300 |
HA NGOC KIM | 하녹킴 | 1997.12.13 | 2018151332 | M | 혜화관-420호 | 2 | 8 | 1310~1700 |
HA NGOC THANH | 하녹탄 | 1993.08.14 | 2018150351 | M | 혜화관-437호 | 4 | 2 | 0900~1300 |
HA THI MAI | 하티마이 | 1999.03.24 | 2017151009 | F | 혜화관-601호 | 5 | 1 | 0900~1300 |
HA TRUNG HIEU | 하쭝혜우 | 1999.10.28 | 2018151150 | M | 혜화관-431호 | 3 | 10 | 0900~1300 |
HA TRUNG KIEN | 하쯔엉켄 | 2000.07.16 | 2019150145 | M | 혜화관-404호 | 2 | 3 | 0900~1300 |
HA VAN HIEU | 하반혜우 | 1999.04.24 | 2017151135 | M | 혜화관-134호 | 4 | 8 | 0900~1300 |
HAN YALIN | 한아림 | 1999.10.23 | 2018151149 | F | 혜화관-440호 | 4 | 5 | 0900~1300 |
HAN YI | 한이 | 1999.01.31 | 2019150098 | F | 혜화관-402호 | 1 | 1 | 1310~1700 |
HAN YIYING | 한예영 | 2001.10.19 | 2018150630 | F | 혜화관-132호 | 4 | 7 | 0900~1300 |
HAO BAIXUAN | 학백선 | 2000.03.10 | 2019150359 | F | 혜화관-412호 | 1 | 6 | 1310~1700 |
HAO SHENGHUI | 학생휘 | 1996.12.24 | 2018150850 | F | 혜화관-439호 | 4 | 4 | 0900~1300 |
HE JIANING | 하가응 | 1998.03.07 | 2019150071 | F | 혜화관-603호 | 5 | 2 | 0900~1300 |
HE NENGJIE | 하능걸 | 2000.04.05 | 2018150832 | M | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
HE YI | 하일 | 2001.09.18 | 2019150333 | F | 혜화관-404호 | 1 | 3 | 1310~1700 |
HE YU JING | 허위징 | 1999.02.12 | 2019150266 | F | 혜화관-436호 | 4 | 1 | 0900~1300 |
HE ZHICHENG | 하지정 | 1994.12.20 | 2018150226 | F | 혜화관-132호 | 4 | 7 | 0900~1300 |
HO ANH TUAN | 호안뚜안 | 1996.02.27 | 2018151460 | M | 혜화관-436호 | 2 | 14 | 1310~1700 |
HO CHENG SHAN | 하승산 | 1990.12.04 | 2019150310 | F | 혜화관-402호 | 1 | 1 | 1310~1700 |
HO MAI TRUC DAO | 호마이쭉다오 | 1998.02.07 | 2018151040 | F | 혜화관-423호 | 3 | 6 | 0900~1300 |
HO MINH TUAN | 호민뚜안 | 1997.03.06 | 2017151144 | M | 혜화관-136호 | 4 | 9 | 0900~1300 |
HO THI GIANG | 호티장 | 1999.07.17 | 2018150726 | F | 혜화관-134호 | 4 | 8 | 0900~1300 |
HO THI MAI LE | 호티마이레 | 1998.10.17 | 2018151079 | F | 혜화관-122호 | 3 | 14 | 0900~1300 |
HO THUY LINH | 호튀리인 | 1999.05.06 | 2019150123 | F | 혜화관-415호 | 1 | 9 | 1310~1700 |
HO VAN MINH | 호반민 | 1999.10.21 | 2018150402 | M | 혜화관-437호 | 4 | 2 | 0900~1300 |
HO VAN PHU | 호반푸 | 1996.04.02 | 2018150527 | M | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
HOANG ANH QUAN | 황아잉관 | 1997.11.30 | 2018150579 | M | 혜화관-124호 | 3 | 16 | 0900~1300 |
HOANG ANH TU | 황아잉뚜 | 1999.05.29 | 2018150410 | M | 혜화관-640호 | 6 | 3 | 0900~1300 |
HOANG MANH PHUC | 황만폭 | 2000.05.30 | 2019150173 | M | 혜화관-414호 | 1 | 8 | 1310~1700 |
HOANG MINH HAI | 황민하이 | 1999.07.04 | 2018151423 | M | 혜화관-122호 | 3 | 14 | 0900~1300 |
HOANG NGOC LONG | 호앙녹롱 | 1999.10.11 | 2018150284 | M | 혜화관-603호 | 5 | 2 | 0900~1300 |
HOANG NGOC THANH | 황응억탄 | 1997.06.11 | 2018151455 | M | 혜화관-422호 | 2 | 10 | 1310~1700 |
HOANG PHUONG NAM | 황프엉남 | 2000.03.26 | 2018151374 | M | 혜화관-421호 | 2 | 9 | 1310~1700 |
HOANG QUOC KHANH | 호앙쿠억칸 | 1999.09.02 | 2018150303 | M | 혜화관-601호 | 5 | 1 | 0900~1300 |
HOANG THANH HAI | 황탄하이 | 1996.11.10 | 2018151448 | M | 혜화관-402호 | 2 | 1 | 0900~1300 |
HOANG THI CHI LINH | 황티치린 | 2000.12.16 | 2018151326 | F | 혜화관-124호 | 3 | 16 | 0900~1300 |
HOANG THI CUC | 황티국 | 2000.11.01 | 2018151327 | F | 혜화관-423호 | 3 | 6 | 0900~1300 |
HOANG THI DAO | 황티다오 | 1997.08.02 | 2018150819 | F | 혜화관-136호 | 4 | 9 | 0900~1300 |
HOANG THI HA | 황티하 | 1992.07.20 | 2018150338 | F | 혜화관-122호 | 3 | 14 | 0900~1300 |
HOANG THI HANG | 황티항 | 2000.08.27 | 2018151470 | F | 혜화관-125호 | 3 | 17 | 0900~1300 |
HOANG THI HANH | 황티한 | 2000.08.27 | 2019150141 | F | 혜화관-402호 | 2 | 1 | 0900~1300 |
HOANG THI HANH | 황티헌 | 1999.10.08 | 2019150212 | F | 혜화관-415호 | 1 | 9 | 1310~1700 |
HOANG THI HOA | 황티화 | 1995.03.30 | 2018151424 | F | 혜화관-420호 | 2 | 8 | 1310~1700 |
HOANG THI LAN ANH | 황티란안 | 2000.03.24 | 2019150115 | F | 혜화관-404호 | 2 | 3 | 0900~1300 |
HOANG THI LINH | 호앙티린 | 1999.10.22 | 2017151112 | F | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
HOANG THI MEN | 황티멘 | 1999.07.13 | 2018151127 | F | 혜화관-437호 | 4 | 2 | 0900~1300 |
HOANG THI NGOC ANH | 호앙티녹안 | 1995.04.04 | 2018150471 | F | 혜화관-634호 | 5 | 4 | 0900~1300 |
HOANG THI NGOT | 황티응억 | 1999.03.31 | 2018151398 | F | 혜화관-424호 | 2 | 12 | 1310~1700 |
HOANG THI NHA UYEN | 호앙티나우엔 | 1999.03.08 | 2017151154 | F | 혜화관-442호 | 5 | 5 | 0900~1300 |
HOANG THI QUYNH HOA | 호앙티꾸인호아 | 1999.05.24 | 2018150422 | F | 혜화관-136호 | 4 | 9 | 0900~1300 |
HOANG THI THUONG | 황티트엉 | 1998.04.12 | 2018151456 | F | 혜화관-405호 | 2 | 4 | 0900~1300 |
HOANG THI THUY | 황티튀 | 1992.07.24 | 2018150895 | F | 혜화관-103호 | 3 | 12 | 0900~1300 |
HOANG THI THUY QUYNH | 황티튀킨 | 2000.07.09 | 2019150202 | F | 혜화관-437호 | 2 | 15 | 1310~1700 |
HOANG THI UYEN | 황티웬 | 1999.10.15 | 2018151147 | F | 혜화관-139호 | 4 | 12 | 0900~1300 |
HOANG THI XUAN HUONG | 황티쉔후엉 | 1999.06.06 | 2018150516 | F | 혜화관-139호 | 4 | 12 | 0900~1300 |
